Skogisen |
Här är lite tips och råd innan man skaffar katt.
| Ta kontakt med flera uppfödare som föder upp den ras du funderar på. | |
| Kontakta en eller ett par kattklubbar, de kan tipsa om uppfödare och ge mer information. | |
| Gå på kattutställningar! Här kan du tala med utställare/uppfödare och se katterna ifråga. Många uppfödare har kattungar som är till salu, med på utställningarna. | |
| Läs böcker. Tex Bonniers stora bok om katter innehåller mycket bilder och rasbeskrivningar m.m. | |
| Om du blir intresserad av en kattras och får kontakt med en uppfödare, försök se om denna är seriös och har erfarenhet. Då brukar det inte vara några problem att få hjälp och råd även efter köpet. Be att få se stamtavlor, veterinär och vaccinationsintyg på ev kattmamma och kattpappa. | |
| Om/när du skaffar katt, se till att försäkra den så snabbt som möjligt utifall den blir sjuk, behöver veterinärvård eller springer bort. De vanligaste bolagen i Sverige som försäkrar katter är Agria (Länsförsäkringer) och Sveland. |
Klubbar/föreningar:
SVERAK (Sveriges kattklubbars riksförbund), Box 55174, 50404 Borås, tel:
033-101565.
Independent-klubbar kallas kattklubbar som är fristående från SVERAK och FIFe.
Utställningar brukar samordnas. Meriter och bedömningar som en katt fått på en
independent-utställning räknas inte inom SVERAK och tvärtom. Exempel på en klubb
är: Sveriges Nya Raskattförening, Sirkka-Liisa Lundberg tel 018-25 02 65.
Litteratur:
Bonniers stora bok om katter av David Taylor, innehåller fina färgfoton,
beskrivningar, skötsel & råd m.m. om de vanligaste raserna i Sverige.
Information om kattägarens ansvar, avel, utställningar etc.
Allt om katter av Grace McHattie, Rabén & Sjögren, är en uppslagsbok med allt mellan A-Ö, raser, sjukdomar, beteenden, ordförklaringar m.m. m.m.
Hälsoråd för katt av Birgitta Molin, saluförs på apoteket, en god hjälp när det gäller vård av din katt, beskriver symtom på sjukdomar, behandlingar, vaccinationer, resor mellan utlandet och Sverige (ev karantän) m.m. Många goda skötseltips och frågor & svar finner man här.
Vad många kanske inte tänkt på är att man kan ställa ut vilken katt som helst. Raskatter, kastererade, okastrerade, huskatter eller så kallade bondkatter. Kravet är att de är vaccinerade och friska, hanterbara och medlem i någon kattklubb. Sedan är det bara att anmäla sig och åka på utställning. Anmälan görs genom den klubb man är medlem i.
Varför ställer man ut?
| Intresse | |
| Man får en bedömning av katten vad gäller utseende, kondition, hur den mår samt dess psyke | |
| Knyta kontakter | |
| Ett sätt att göra reklam för sina katter och sin uppfödare | |
| Ett sätt att göra reklam för sin egen uppfödning och få en bedömning på hur man lyckats | |
| Träffa likasinnade |
Tips: Om man någon gång tänker ta med sig katten på utställning kan det vara bra att ganska tidigt vänja katten vid andra människor, att bli hanterad mycket (pälsvård, dusch/bad), transportbur och att resa så att katten den dagen det blir aktuellt inte ska protestera, bli åksjuk och inte kunna bedömas för att den vägrar bli hanterad av domaren.
Stamtavla
Vaccinations intyg om det inte står på stamtavlan
Utställnings inbjudan
Burskynke
Låda & kattsand+spade
Mat & matskål
Vattenskål
Borste/Kam
Handduk
Det är även bra att ta med sig fika/mat åt sig själv, för det blir långa dagar. Det brukar finnas att köpa mackor, läsk och även lunch kan förekomma. Det kan även vara bra att ta med sig något att sitta på.
Och glöm inte kameran!!!
| Rundmaskar | Bandmaskar | |||||||
|
Preparat |
Spol |
Hak |
Pisk |
Mag |
Lung |
Taenia |
Dipy- |
Diphyllo- |
|
Axilur |
X * |
X * |
X * |
X * |
X * |
X |
|
|
|
Banminth |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
Droncit |
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
|
Drontal |
X |
X |
|
|
X |
X |
|
|
|
Flubenol |
X |
X |
X |
|
|
X |
|
|
|
Lopatol |
X * | X | X | X | ||||
|
Rintal |
X * | X | X | |||||
|
Telmin |
X * |
X * |
X |
|
|
X |
|
|
* Tar även bort larver
Källa: FASS vet.
Dräktigheten hos en tam katt varar ca 64 dagar men kan variera mellan 63-67
dagar. Kattungar som föds före 56:e dygnet överlever dock sällan.
Tabellen nedan är till för att man enkelt ska kunna se när katthonan beräknas
föda. Den vänstra (parning) kolumnen är dagen då katten har parat sig medan den
mellersta (födsel) visar beräknad nedkomst. Den högra kolumnen (12 v) visar då
kattungarna är 12 veckor gamla då kattungen är leveransklar och kan skiljas helt
från sin mamma.
Observera att om katten har parat sig en gång ena dagen men flera gånger en
annan dag är det bättre att utgå ifrån den andra dagen som parningsdag.
| Parning | Födsel | 12v | Parning | Födsel | 12v | Parning | Födsel | 12v | ||
| 01-jan | 06-mar | 29-maj | 01-feb | 06-apr | 29-jun | 01-mar | 04-maj | 27-jul | ||
| 02-jan | 07-mar | 30-maj | 02-feb | 07-apr | 30-jun | 02-mar | 05-maj | 28-jul | ||
| 03-jan | 08-mar | 31-maj | 03-feb | 08-apr | 01-jul | 03-mar | 06-maj | 29-jul | ||
| 04-jan | 09-mar | 01-jun | 04-feb | 09-apr | 02-jul | 04-mar | 07-maj | 30-jul | ||
| 05-jan | 10-mar | 02-jun | 05-feb | 10-apr | 03-jul | 05-mar | 08-maj | 31-jul | ||
| 06-jan | 11-mar | 03-jun | 06-feb | 11-apr | 04-jul | 06-mar | 09-maj | 01-aug | ||
| 07-jan | 12-mar | 04-jun | 07-feb | 12-apr | 05-jul | 07-mar | 10-maj | 02-aug | ||
| 08-jan | 13-mar | 05-jun | 08-feb | 13-apr | 06-jul | 08-mar | 11-maj | 03-aug | ||
| 09-jan | 14-mar | 06-jun | 09-feb | 14-apr | 07-jul | 09-mar | 12-maj | 04-aug | ||
| 10-jan | 15-mar | 07-jun | 10-feb | 15-apr | 08-jul | 10-mar | 13-maj | 05-aug | ||
| 11-jan | 16-mar | 08-jun | 11-feb | 16-apr | 09-jul | 11-mar | 14-maj | 06-aug | ||
| 12-jan | 17-mar | 09-jun | 12-feb | 17-apr | 10-jul | 12-mar | 15-maj | 07-aug | ||
| 13-jan | 18-mar | 10-jun | 13-feb | 18-apr | 11-jul | 13-mar | 16-maj | 08-aug | ||
| 14-jan | 19-mar | 11-jun | 14-feb | 19-apr | 12-jul | 14-mar | 17-maj | 09-aug | ||
| 15-jan | 20-mar | 12-jun | 15-feb | 20-apr | 13-jul | 15-mar | 18-maj | 10-aug | ||
| 16-jan | 21-mar | 13-jun | 16-feb | 21-apr | 14-jul | 16-mar | 19-maj | 11-aug | ||
| 17-jan | 22-mar | 14-jun | 17-feb | 22-apr | 15-jul | 17-mar | 20-maj | 12-aug | ||
| 18-jan | 23-mar | 15-jun | 18-feb | 23-apr | 16-jul | 18-mar | 21-maj | 13-aug | ||
| 19-jan | 24-mar | 16-jun | 19-feb | 24-apr | 17-jul | 19-mar | 22-maj | 14-aug | ||
| 20-jan | 25-mar | 17-jun | 20-feb | 25-apr | 18-jul | 20-mar | 23-maj | 15-aug | ||
| 21-jan | 26-mar | 18-jun | 21-feb | 26-apr | 19-jul | 21-mar | 24-maj | 16-aug | ||
| 22-jan | 27-mar | 19-jun | 22-feb | 27-apr | 20-jul | 22-mar | 25-maj | 17-aug | ||
| 23-jan | 28-mar | 20-jun | 23-feb | 28-apr | 21-jul | 23-mar | 26-maj | 18-aug | ||
| 24-jan | 29-mar | 21-jun | 24-feb | 29-apr | 22-jul | 24-mar | 27-maj | 19-aug | ||
| 25-jan | 30-mar | 22-jun | 25-feb | 30-apr | 23-jul | 25-mar | 28-maj | 20-aug | ||
| 26-jan | 31-mar | 23-jun | 26-feb | 01-maj | 24-jul | 26-mar | 29-maj | 21-aug | ||
| 27-jan | 01-apr | 24-jun | 27-feb | 02-maj | 25-jul | 27-mar | 30-maj | 22-aug | ||
| 28-jan | 02-apr | 25-jun | 28-feb | 03-maj | 26-jul | 28-mar | 31-maj | 23-aug | ||
| 29-jan | 03-apr | 26-jun | 29-mar | 01-jun | 24-aug | |||||
| 30-jan | 04-apr | 27-jun | 30-mar | 02-jun | 25-aug | |||||
| 31-jan | 05-apr | 28-jun | 31-mar | 03-jun | 26-aug | |||||
| Parning | Födsel | 12v | Parning | Födsel | 12v | Parning | Födsel | 12v | ||
| 01-apr | 04-jun | 27-aug | 01-maj | 04-jul | 26-sep | 01-jun | 04-aug | 27-okt | ||
| 02-apr | 05-jun | 28-aug | 02-maj | 05-jul | 27-sep | 02-jun | 05-aug | 28-okt | ||
| 03-apr | 06-jun | 29-aug | 03-maj | 06-jul | 28-sep | 03-jun | 06-aug | 29-okt | ||
| 04-apr | 07-jun | 30-aug | 04-maj | 07-jul | 29-sep | 04-jun | 07-aug | 30-okt | ||
| 05-apr | 08-jun | 31-aug | 05-maj | 08-jul | 30-sep | 05-jun | 08-aug | 31-okt | ||
| 06-apr | 09-jun | 01-sep | 06-maj | 09-jul | 01-okt | 06-jun | 09-aug | 01-nov | ||
| 07-apr | 10-jun | 02-sep | 07-maj | 10-jul | 02-okt | 07-jun | 10-aug | 02-nov | ||
| 08-apr | 11-jun | 03-sep | 08-maj | 11-jul | 03-okt | 08-jun | 11-aug | 03-nov | ||
| 09-apr | 12-jun | 04-sep | 09-maj | 12-jul | 04-okt | 09-jun | 12-aug | 04-nov | ||
| 10-apr | 13-jun | 05-sep | 10-maj | 13-jul | 05-okt | 10-jun | 13-aug | 05-nov | ||
| 11-apr | 14-jun | 06-sep | 11-maj | 14-jul | 06-okt | 11-jun | 14-aug | 06-nov | ||
| 12-apr | 15-jun | 07-sep | 12-maj | 15-jul | 07-okt | 12-jun | 15-aug | 07-nov | ||
| 13-apr | 16-jun | 08-sep | 13-maj | 16-jul | 08-okt | 13-jun | 16-aug | 08-nov | ||
| 14-apr | 17-jun | 09-sep | 14-maj | 17-jul | 09-okt | 14-jun | 17-aug | 09-nov | ||
| 15-apr | 18-jun | 10-sep | 15-maj | 18-jul | 10-okt | 15-jun | 18-aug | 10-nov | ||
| 16-apr | 19-jun | 11-sep | 16-maj | 19-jul | 11-okt | 16-jun | 19-aug | 11-nov | ||
| 17-apr | 20-jun | 12-sep | 17-maj | 20-jul | 12-okt | 17-jun | 20-aug | 12-nov | ||
| 18-apr | 21-jun | 13-sep | 18-maj | 21-jul | 13-okt | 18-jun | 21-aug | 13-nov | ||
| 19-apr | 22-jun | 14-sep | 19-maj | 22-jul | 14-okt | 19-jun | 22-aug | 14-nov | ||
| 20-apr | 23-jun | 15-sep | 20-maj | 23-jul | 15-okt | 20-jun | 23-aug | 15-nov | ||
| 21-apr | 24-jun | 16-sep | 21-maj | 24-jul | 16-okt | 21-jun | 24-aug | 16-nov | ||
| 22-apr | 25-jun | 17-sep | 22-maj | 25-jul | 17-okt | 22-jun | 25-aug | 17-nov | ||
| 23-apr | 26-jun | 18-sep | 23-maj | 26-jul | 18-okt | 23-jun | 26-aug | 18-nov | ||
| 24-apr | 27-jun | 19-sep | 24-maj | 27-jul | 19-okt | 24-jun | 27-aug | 19-nov | ||
| 25-apr | 28-jun | 20-sep | 25-maj | 28-jul | 20-okt | 25-jun | 28-aug | 20-nov | ||
| 26-apr | 29-jun | 21-sep | 26-maj | 29-jul | 21-okt | 26-jun | 29-aug | 21-nov | ||
| 27-apr | 30-jun | 22-sep | 27-maj | 30-jul | 22-okt | 27-jun | 30-aug | 22-nov | ||
| 28-apr | 01-jul | 23-sep | 28-maj | 31-jul | 23-okt | 28-jun | 31-aug | 23-nov | ||
| 29-apr | 02-jul | 24-sep | 29-maj | 01-aug | 24-okt | 29-jun | 01-sep | 24-nov | ||
| 30-apr | 03-jul | 25-sep | 30-maj | 02-aug | 25-okt | 30-jun | 02-sep | 25-nov | ||
| 31-maj | 03-aug | 26-okt | ||||||||
| Parning | Födsel | 12v | Parning | Födsel | 12v | Parning | Födsel | 12v | ||
| 01-jul | 03-sep | 26-nov | 01-aug | 04-okt | 27-dec | 01-sep | 04-nov | 27-jan | ||
| 02-jul | 04-sep | 27-nov | 02-aug | 05-okt | 28-dec | 02-sep | 05-nov | 28-jan | ||
| 03-jul | 05-sep | 28-nov | 03-aug | 06-okt | 29-dec | 03-sep | 06-nov | 29-jan | ||
| 04-jul | 06-sep | 29-nov | 04-aug | 07-okt | 30-dec | 04-sep | 07-nov | 30-jan | ||
| 05-jul | 07-sep | 30-nov | 05-aug | 08-okt | 31-dec | 05-sep | 08-nov | 31-jan | ||
| 06-jul | 08-sep | 01-dec | 06-aug | 09-okt | 01-jan | 06-sep | 09-nov | 01-feb | ||
| 07-jul | 09-sep | 02-dec | 07-aug | 10-okt | 02-jan | 07-sep | 10-nov | 02-feb | ||
| 08-jul | 10-sep | 03-dec | 08-aug | 11-okt | 03-jan | 08-sep | 11-nov | 03-feb | ||
| 09-jul | 11-sep | 04-dec | 09-aug | 12-okt | 04-jan | 09-sep | 12-nov | 04-feb | ||
| 10-jul | 12-sep | 05-dec | 10-aug | 13-okt | 05-jan | 10-sep | 13-nov | 05-feb | ||
| 11-jul | 13-sep | 06-dec | 11-aug | 14-okt | 06-jan | 11-sep | 14-nov | 06-feb | ||
| 12-jul | 14-sep | 07-dec | 12-aug | 15-okt | 07-jan | 12-sep | 15-nov | 07-feb | ||
| 13-jul | 15-sep | 08-dec | 13-aug | 16-okt | 08-jan | 13-sep | 16-nov | 08-feb | ||
| 14-jul | 16-sep | 09-dec | 14-aug | 17-okt | 09-jan | 14-sep | 17-nov | 09-feb | ||
| 15-jul | 17-sep | 10-dec | 15-aug | 18-okt | 10-jan | 15-sep | 18-nov | 10-feb | ||
| 16-jul | 18-sep | 11-dec | 16-aug | 19-okt | 11-jan | 16-sep | 19-nov | 11-feb | ||
| 17-jul | 19-sep | 12-dec | 17-aug | 20-okt | 12-jan | 17-sep | 20-nov | 12-feb | ||
| 18-jul | 20-sep | 13-dec | 18-aug | 21-okt | 13-jan | 18-sep | 21-nov | 13-feb | ||
| 19-jul | 21-sep | 14-dec | 19-aug | 22-okt | 14-jan | 19-sep | 22-nov | 14-feb | ||
| 20-jul | 22-sep | 15-dec | 20-aug | 23-okt | 15-jan | 20-sep | 23-nov | 15-feb | ||
| 21-jul | 23-sep | 16-dec | 21-aug | 24-okt | 16-jan | 21-sep | 24-nov | 16-feb | ||
| 22-jul | 24-sep | 17-dec | 22-aug | 25-okt | 17-jan | 22-sep | 25-nov | 17-feb | ||
| 23-jul | 25-sep | 18-dec | 23-aug | 26-okt | 18-jan | 23-sep | 26-nov | 18-feb | ||
| 24-jul | 26-sep | 19-dec | 24-aug | 27-okt | 19-jan | 24-sep | 27-nov | 19-feb | ||
| 25-jul | 27-sep | 20-dec | 25-aug | 28-okt | 20-jan | 25-sep | 28-nov | 20-feb | ||
| 26-jul | 28-sep | 21-dec | 26-aug | 29-okt | 21-jan | 26-sep | 29-nov | 21-feb | ||
| 27-jul | 29-sep | 22-dec | 27-aug | 30-okt | 22-jan | 27-sep | 30-nov | 22-feb | ||
| 28-jul | 30-sep | 23-dec | 28-aug | 31-okt | 23-jan | 28-sep | 01-dec | 23-feb | ||
| 29-jul | 01-okt | 24-dec | 29-aug | 01-nov | 24-jan | 29-sep | 02-dec | 24-feb | ||
| 30-jul | 02-okt | 25-dec | 30-aug | 02-nov | 25-jan | 30-sep | 03-dec | 25-feb | ||
| 31-jul | 03-okt | 26-dec | 31-aug | 03-nov | 26-jan | |||||
| Parning | Födsel | 12v | Parning | Födsel | 12v | Parning | Födsel | 12v | ||
| 01-okt | 04-dec | 26-feb | 01-nov | 04-jan | 29-mar | 01-dec | 03-feb | 28-apr | ||
| 02-okt | 05-dec | 27-feb | 02-nov | 05-jan | 30-mar | 02-dec | 04-feb | 29-apr | ||
| 03-okt | 06-dec | 28-feb | 03-nov | 06-jan | 31-mar | 03-dec | 05-feb | 30-apr | ||
| 04-okt | 07-dec | 01-mar | 04-nov | 07-jan | 01-apr | 04-dec | 06-feb | 01-maj | ||
| 05-okt | 08-dec | 02-mar | 05-nov | 08-jan | 02-apr | 05-dec | 07-feb | 02-maj | ||
| 06-okt | 09-dec | 03-mar | 06-nov | 09-jan | 03-apr | 06-dec | 08-feb | 03-maj | ||
| 07-okt | 10-dec | 04-mar | 07-nov | 10-jan | 04-apr | 07-dec | 09-feb | 04-maj | ||
| 08-okt | 11-dec | 05-mar | 08-nov | 11-jan | 05-apr | 08-dec | 10-feb | 05-maj | ||
| 09-okt | 12-dec | 06-mar | 09-nov | 12-jan | 06-apr | 09-dec | 11-feb | 06-maj | ||
| 10-okt | 13-dec | 07-mar | 10-nov | 13-jan | 07-apr | 10-dec | 12-feb | 07-maj | ||
| 11-okt | 14-dec | 08-mar | 11-nov | 14-jan | 08-apr | 11-dec | 13-feb | 08-maj | ||
| 12-okt | 15-dec | 09-mar | 12-nov | 15-jan | 09-apr | 12-dec | 14-feb | 09-maj | ||
| 13-okt | 16-dec | 10-mar | 13-nov | 16-jan | 10-apr | 13-dec | 15-feb | 10-maj | ||
| 14-okt | 17-dec | 11-mar | 14-nov | 17-jan | 11-apr | 14-dec | 16-feb | 11-maj | ||
| 15-okt | 18-dec | 12-mar | 15-nov | 18-jan | 12-apr | 15-dec | 17-feb | 12-maj | ||
| 16-okt | 19-dec | 13-mar | 16-nov | 19-jan | 13-apr | 16-dec | 18-feb | 13-maj | ||
| 17-okt | 20-dec | 14-mar | 17-nov | 20-jan | 14-apr | 17-dec | 19-feb | 14-maj | ||
| 18-okt | 21-dec | 15-mar | 18-nov | 21-jan | 15-apr | 18-dec | 20-feb | 15-maj | ||
| 19-okt | 22-dec | 16-mar | 19-nov | 22-jan | 16-apr | 19-dec | 21-feb | 16-maj | ||
| 20-okt | 23-dec | 17-mar | 20-nov | 23-jan | 17-apr | 20-dec | 22-feb | 17-maj | ||
| 21-okt | 24-dec | 18-mar | 21-nov | 24-jan | 18-apr | 21-dec | 23-feb | 18-maj | ||
| 22-okt | 25-dec | 19-mar | 22-nov | 25-jan | 19-apr | 22-dec | 24-feb | 19-maj | ||
| 23-okt | 26-dec | 20-mar | 23-nov | 26-jan | 20-apr | 23-dec | 25-feb | 20-maj | ||
| 24-okt | 27-dec | 21-mar | 24-nov | 27-jan | 21-apr | 24-dec | 26-feb | 21-maj | ||
| 25-okt | 28-dec | 22-mar | 25-nov | 28-jan | 22-apr | 25-dec | 27-feb | 22-maj | ||
| 26-okt | 29-dec | 23-mar | 26-nov | 29-jan | 23-apr | 26-dec | 28-feb | 23-maj | ||
| 27-okt | 30-dec | 24-mar | 27-nov | 30-jan | 24-apr | 27-dec | 01-mar | 24-maj | ||
| 28-okt | 31-dec | 25-mar | 28-nov | 31-jan | 25-apr | 28-dec | 02-mar | 25-maj | ||
| 29-okt | 01-jan | 26-mar | 29-nov | 01-feb | 26-apr | 29-dec | 03-mar | 26-maj | ||
| 30-okt | 02-jan | 27-mar | 30-nov | 02-feb | 27-apr | 30-dec | 04-mar | 27-maj | ||
| 31-okt | 03-jan | 28-mar | 31-dec | 05-mar | 28-maj |
Senast uppdaterad 2011-10-08